Resumen de Mercados
| Mercado Físico07/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 190 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 200 | C/Desc. hasta el 26/01 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 200 | C/Desc. hasta el 15/01 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. | Exp/SL | |||
| SORGO | 178 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| PIZARRA07/01/2026 |
| Mercado del 06/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 262.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 291.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 504.830,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 466.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 248.000,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO07/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 190,34 | 2,76 | ||
| 05/2026 | 194,01 | 2,48 | |||
| 07/2026 | 198,14 | 2,38 | |||
| 09/2026 | 203,29 | 2,39 | |||
| 12/2026 | 210,09 | 2,21 | |||
| Maíz | 03/2026 | 175,88 | 1,08 | ||
| 05/2026 | 178,73 | 1,08 | |||
| 07/2026 | 181,00 | 1,09 | |||
| 09/2026 | 178,14 | 0,78 | |||
| 12/2026 | 182,57 | 0,79 | |||
| Soja | 01/2026 | 386,83 | 3,95 | ||
| 03/2026 | 392,06 | 3,95 | |||
| 05/2026 | 396,38 | 3,95 | |||
| 07/2026 | 400,61 | 3,68 | |||
| 08/2026 | 399,23 | 3,22 | |||
| PRECIOS MAGyP7/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 250791 | -1.383,00 | ||
| Maiz | 275516 | -235,00 | ||
| Soja | 474143 | 3.601,00 | ||
| Girasol | 536638 | 1.900,00 | ||
| KANSAS07/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 195,30 | 3,68 | ||
| 05/2026 | 199,61 | 3,67 | |||
| 07/2026 | 204,30 | 3,68 | |||
| 09/2026 | 209,81 | 3,77 | |||
| 12/2026 | 217,07 | 3,86 | |||
| MATBA07/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 195,00 | -2,00 | ||
| 02/2026 | 186,50 | 0,50 | |||
| 03/2026 | 184,70 | 0,70 | |||
| 04/2026 | 184,20 | 0,70 | |||
| 06/2026 | 180,80 | 0,30 | |||
| Soja | 01/2026 | 348,50 | 2,50 | ||
| 03/2026 | 321,50 | 1,50 | |||
| 04/2026 | 317,00 | 1,50 | |||
| 05/2026 | 321,00 | 1,40 | |||
| 07/2026 | 329,00 | 1,20 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS07/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1435 | 1485 | ||
| Nación | 1451 | 1460 | ||