Resumen de Mercados
Mercado Físico06/08/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 202 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/SM | |||
202 | C/Desc Grado2-No OGM | Exp/Tmb | ||||
202 | C/Desc Grado2-NoOGM | Exp/PA | ||||
MAIZ | 175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM | ||||
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
175 | Sep-25 Grado 2 | Exp/PA | ||||
175 | Sep-25 Grado 2 | Exp/SM | ||||
175 | Sep-25 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 385000 | C/Desc. | Fca/SM | |||
385000 | C/Desc. | Fca/Tmb | ||||
385000 | C/Desc. Sust. | Fca/Tmb | ||||
385000 | C/Desc. Sust. | Fca/GL | ||||
385000 | C/Desc. | Fca/SL | ||||
385000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
385000 | E/Ctc. Sust. | Fca/Tmb | ||||
385000 | E/Ctc. Sust. | Fca/GL | ||||
385000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
385000 | Fijaciones | Fca/SM | ||||
385000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
385000 | Fijaciones | Fca/GL | ||||
385000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
385000 | Sep-25 | Fca/PA | ||||
SORGO | 175 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Ros | |||
175 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Ros | ||||
GIRASOL | S/C | Dic/Mar-26 | Fca/Tmb | |||
PIZARRA06/08/2025 |
Mercado del 05/08/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 268.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 237.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 392.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 471.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | S/C | 232.700,00 | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO06/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 186,85 | 0,10 | ||
12/2025 | 194,47 | 0,28 | |||
03/2026 | 201,54 | 0,36 | |||
05/2026 | 206,41 | 0,55 | |||
07/2026 | 209,81 | 0,83 | |||
Maíz | 09/2025 | 149,50 | -0,69 | ||
12/2025 | 157,97 | -0,29 | |||
03/2026 | 165,05 | -0,30 | |||
05/2026 | 169,19 | -0,39 | |||
07/2026 | 172,04 | -0,30 | |||
Soja | 08/2025 | 353,30 | -2,75 | ||
09/2025 | 354,77 | -2,20 | |||
11/2025 | 361,75 | -2,30 | |||
01/2026 | 368,64 | -2,20 | |||
03/2026 | 374,89 | -2,11 | |||
PRECIOS MAGyP6/08/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 254572 | -1.347,00 | ||
Maiz | 222859 | -9,00 | ||
Soja | 380746 | -4.276,00 | ||
Girasol | 447505 | -5.440,00 | ||
KANSAS06/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 09/2025 | 187,95 | 2,57 | ||
12/2025 | 195,48 | 2,48 | |||
03/2026 | 202,55 | 2,48 | |||
05/2026 | 207,33 | 2,57 | |||
07/2026 | 211,00 | 2,57 | |||
MATBA06/08/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 09/2025 | 177,50 | 0,50 | ||
12/2025 | 179,50 | 0,40 | |||
04/2026 | 173,80 | -0,20 | |||
07/2026 | 167,00 | -0,50 | |||
Soja | 08/2025 | 292,00 | 0,50 | ||
09/2025 | 296,50 | 0,50 | |||
11/2025 | 300,00 | -0,60 | |||
01/2026 | 302,60 | -1,20 | |||
05/2026 | 292,40 | -0,10 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS06/08/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1295 | 1345 | ||
Nación | 1323 | 1332 | ||