Resumen de Mercados
| Mercado Físico20/11/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 216 | C/Desc. Prot. min 11 | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 183 | Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 565000 | C/Desc.Sust. | Fca/SL | |||
| 565000 | C/Desc. hasta 25/11 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 565000 | Fijaciones | Fca/SL-Ros | ||||
| 565000 | Dic-26 EUDR | Fca/Ros | ||||
| 357 | Del15/12 -15/01Visec/2BSvsNUTs | Fca/Tmb | ||||
| SORGO | 180 | Mar/Jun-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 480 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA20/11/2026 |
| Mercado del 19/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 294.084,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 272.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 550.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 746.880,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 287.860,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO20/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 211,00 | -1,47 | ||
| 03/2027 | 217,53 | -1,10 | |||
| 05/2027 | 220,28 | -0,46 | |||
| 07/2027 | 222,76 | 0,00 | |||
| 09/2027 | 227,08 | 0,00 | |||
| Maíz | 12/2026 | 171,06 | -1,77 | ||
| 03/2027 | 176,67 | -1,47 | |||
| 05/2027 | 180,21 | -1,38 | |||
| 07/2027 | 183,26 | -1,08 | |||
| 09/2027 | 181,88 | -0,89 | |||
| Soja | 01/2027 | 448,56 | 4,87 | ||
| 03/2027 | 450,03 | 4,41 | |||
| 05/2027 | 452,14 | 3,95 | |||
| 07/2027 | 453,43 | 3,22 | |||
| 08/2027 | 446,72 | 2,48 | |||
| PRECIOS MAGyP20/11/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 298034 | 7.109,00 | ||
| Maiz | 262168 | -220,00 | ||
| Soja | 577830 | 11.322,00 | ||
| Girasol | 632249 | 6.037,00 | ||
| KANSAS20/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 229,47 | -0,46 | ||
| 03/2027 | 235,26 | -0,09 | |||
| 05/2027 | 236,91 | 0,55 | |||
| 07/2027 | 237,83 | 0,83 | |||
| 09/2027 | 241,50 | 0,73 | |||
| MATBA20/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 192,00 | -1,00 | ||
| 12/2026 | 196,50 | -0,20 | |||
| 01/2027 | 206,50 | -1,00 | |||
| 03/2027 | 213,20 | -0,80 | |||
| 07/2027 | 219,10 | 0,10 | |||
| Maíz | 11/2026 | 179,00 | 0,00 | ||
| 12/2026 | 182,20 | -2,80 | |||
| 01/2027 | 184,00 | -3,00 | |||
| 02/2027 | 187,00 | -1,00 | |||
| 03/2027 | 185,00 | -0,80 | |||
| Soja | 11/2026 | 360,10 | 5,10 | ||
| 01/2027 | 360,20 | 2,80 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 342,50 | 2,80 | |||
| 07/2027 | 352,50 | 2,90 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS20/11/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1545 | 1595 | ||
| Nación | 1571 | 1580 | ||