Resumen de Mercados
Mercado Físico25/04/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 240000 | May-25 Grado2-No OGM | Exp/Ros | |||
MAIZ | 195 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | |||
235000 | May-25 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
195 | May-25 Grado 2 | Exp/SL-PA | ||||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 320000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | |||
270 | May-25 | Fca/Tmb-SL | ||||
SORGO | 215000 | May/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | |||
185 | May/Jul-25 Grado 2 | Fca/Ros | ||||
GIRASOL | 300 | May/Jul-25 | Fca/SL | |||
PIZARRA25/04/2025 |
Mercado del 24/04/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 231.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 315.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 342.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 215.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO25/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 194,75 | 0,28 | ||
07/2025 | 200,26 | 0,19 | |||
09/2025 | 205,59 | 0,19 | |||
12/2025 | 213,94 | 0,27 | |||
03/2026 | 221,11 | 0,18 | |||
Maíz | 05/2025 | 188,48 | 0,59 | ||
07/2025 | 191,13 | 0,59 | |||
09/2025 | 175,49 | -0,29 | |||
12/2025 | 179,42 | -0,30 | |||
03/2026 | 185,03 | -0,40 | |||
Soja | 05/2025 | 385,72 | -1,20 | ||
07/2025 | 389,22 | -1,01 | |||
08/2025 | 386,92 | -0,46 | |||
09/2025 | 379,39 | 0,19 | |||
11/2025 | 380,30 | -0,19 | |||
PRECIOS MAGyP25/04/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 210625 | -15.031,00 | ||
Maiz | 195012 | -14.875,00 | ||
Soja | 279839 | -20.849,00 | ||
Girasol | 344943 | -24.615,00 | ||
KANSAS25/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 05/2025 | 197,69 | 0,10 | ||
07/2025 | 202,46 | 0,09 | |||
09/2025 | 208,07 | 0,19 | |||
12/2025 | 216,70 | 0,18 | |||
03/2026 | 223,87 | 0,00 | |||
MATBA25/04/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 07/2025 | 185,70 | -0,80 | ||
09/2025 | 189,00 | 0,00 | |||
12/2025 | 193,00 | 0,50 | |||
04/2026 | 186,00 | 0,30 | |||
07/2026 | 177,50 | -0,50 | |||
Soja | 05/2025 | 276,60 | -1,10 | ||
07/2025 | 285,90 | -1,10 | |||
09/2025 | 289,30 | -1,70 | |||
11/2025 | 292,90 | -1,60 | |||
01/2026 | 295,00 | -1,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS25/04/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1140 | 1190 | ||
Nación | 1160,5 | 1169,5 | ||