Resumen de Mercados
| Mercado Físico08/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Jul-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |||
| 210 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-PA | |||
| 185 | May-26 Grado 2 | Exp/PA-Tmb-GL | ||||
| 185 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SM-SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | C/Desc. | Fca/SM | |||
| 430000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA08/04/2026 |
| Mercado del 07/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 256.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 253.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 543.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 262.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO08/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 213,21 | -6,52 | ||
| 07/2026 | 217,25 | -6,25 | |||
| 09/2026 | 222,03 | -6,24 | |||
| 12/2026 | 228,92 | -5,79 | |||
| 03/2027 | 234,43 | -5,69 | |||
| Maíz | 05/2026 | 176,08 | -0,68 | ||
| 07/2026 | 180,31 | -0,79 | |||
| 09/2026 | 181,78 | -0,89 | |||
| 12/2026 | 187,39 | -0,79 | |||
| 03/2027 | 192,12 | -0,79 | |||
| Soja | 05/2026 | 426,97 | 1,38 | ||
| 07/2026 | 432,85 | 1,29 | |||
| 08/2026 | 431,10 | 1,01 | |||
| 09/2026 | 423,48 | 0,64 | |||
| 11/2026 | 423,30 | 0,37 | |||
| PRECIOS MAGyP8/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 259362 | -5.882,00 | ||
| Maiz | 243545 | -2.115,00 | ||
| Soja | 480747 | -4.179,00 | ||
| Girasol | 539837 | -2.428,00 | ||
| KANSAS08/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 218,72 | -4,50 | ||
| 07/2026 | 224,88 | -4,04 | |||
| 09/2026 | 230,20 | -3,95 | |||
| 12/2026 | 237,46 | -3,77 | |||
| 03/2027 | 243,06 | -3,50 | |||
| MATBA08/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 186,00 | -0,30 | ||
| 05/2026 | 184,00 | -0,50 | |||
| 06/2026 | 183,50 | -0,50 | |||
| 07/2026 | 182,60 | -0,40 | |||
| 09/2026 | 187,00 | -0,30 | |||
| Soja | 04/2026 | 316,00 | -1,50 | ||
| 05/2026 | 323,60 | -0,30 | |||
| 07/2026 | 332,10 | -0,90 | |||
| 09/2026 | 336,50 | -0,70 | |||
| 11/2026 | 341,10 | -0,90 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS08/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1360 | 1410 | ||
| Nación | 1378,5 | 1387,5 | ||