Mercados

Resumen de Mercados

Mercado Físico08/07/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   210   Ago-26 Prot. min. 11%  Exp/SM-Tmb
MAIZ   186   Dic-26 Grado 2  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 480000     C/Desc.  Fca/SL
480000     Fijaciones  Fca/SL
SORGO   S/C   C/Desc. Grado 2  Exp/Tmb
GIRASOL   430   E/Ctc. Alto Oleico.  Fca/SJ-Ric-Cha

PIZARRA08/07/2026
Mercado del 07/07/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 292.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 269.900,00 S/C S/C S/C
Soja 480.500,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 667.350,00 S/C S/C
Sorgo 274.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

CHICAGO08/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 220,28 -3,59
09/2026 223,31 -3,95
12/2026 229,01 -3,86
03/2027 234,06 -3,68
05/2027 237,09 -3,49
Maíz 07/2026 171,15 -3,06
09/2026 171,25 -3,45
12/2026 179,62 -3,15
03/2027 185,62 -2,96
05/2027 189,07 -2,75
Soja 07/2026 439,10 -0,64
08/2026 438,45 -0,19
09/2026 434,87 -1,29
11/2026 438,09 -2,02
01/2027 443,05 -1,83

PRECIOS MAGyP8/07/2026
Especie Actual Variación
Trigo 285979  -3.473,00 
Maiz 254654  -5.924,00 
Soja 487685  -7.948,00 
Girasol 594233  1.344,00 
KANSAS08/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 233,05  -2,02 
09/2026 237,09  -2,76 
12/2026 242,42  -2,76 
03/2027 246,83  -2,76 
05/2027 249,77  -2,57 

MATBA08/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2026 180,60  -1,60 
08/2026 182,00  -1,00 
09/2026 182,70  -1,80 
12/2026 188,50  -1,00 
04/2027 186,00  -0,50 
Soja 07/2026 328,50  0,80 
09/2026 334,50  2,00 
11/2026 340,00  1,00 
05/2027 332,50  1,00 
07/2027 338,70  1,20 

INDICADORES ECONÓMICOS08/07/2026
DólarCompraVenta
Minorista1460 1510  
Nación1479 1488